Lean Manufacturing agrupa uma filosofia e conjunto de ferramentas com origem no Sistema de Produção Toyota, que tem como finalidade conseguir um modelo produtivo ágil, flexível, eficiente e capaz de produzir ao ritmo da demanda, sem gerar custos adicionais e ineficiências.
Os pilares da filosofia Lean são igualmente válidos para todos os setores de atividade: Fabricação seriada, fabricação de series curtas de alto valor agregado, processos transacionais, etc.
Alguns dos pilares Lean são:
Os pilares da filosofia Lean são igualmente válidos para todos os setores de atividade: Fabricação seriada, fabricação de series curtas de alto valor agregado, processos transacionais, etc.
Alguns dos pilares Lean são:
Identificar o que é de valor para o cliente. Analisar a cadeia de valor para cada produto / serviço, eliminando os processos e atividades que não adicionam valor (ineficiências). Estabelecer fluxo continuo, e Pull sempre que possível Trabalhar com continuidade na melhoria dos processos. |
Habitualmente se associa Lean Manufacturing com um modelo logístico e produtivo altamente ágil e flexível de certa complexidade. No entanto, é recomendável estabelecer previamente uma cultura de padronização, confiabilidade e melhoria continua antes de gerar mudanças drásticas em outros ambientes.
Conduzindo estes princípios através de distintas ferramentas, em função do tipo de processo que se trate em cada caso, uma organização Lean está preparada para dar resposta às necessidades de inovação, flexibilidade, eficiência e serviço que demanda o mercado.
CaptoR® reúne um conjunto de ferramentas que possibilitam à sua organização um impressionante incremento da produtividade, oferecendo-lhe um modelo avançado de informação e gestão para a“Fábrica em Tempo Real”. Conduzindo estes princípios através de distintas ferramentas, em função do tipo de processo que se trate em cada caso, uma organização Lean está preparada para dar resposta às necessidades de inovação, flexibilidade, eficiência e serviço que demanda o mercado.
“Somente pode ser melhorado aquilo que se mede”
Ferramentas Lean
Conceito | Descrição | Ferramentas |
Processos robustos e confiáveis | Antes de gerar mudanças na área de logística e fluxos produtivos, é necessário certificar-se da estabilidade, confiabilidade e otimização dos processos. | - 5Ss e SMED para a redução dos tempos de troca - Gestão de OEE através de TPM-fácil - Redução de variabilidade dos processos-6Sigma |
Fluxo contínuo, sistemas pull | Fluxo contínuo e redução de lotes são conceitos básicos de Lean Manufacturing, que devem ser aplicados sempre que possível. | - Análise da cadeia de valores: VSM - Células de fabricação, one-piece-flow - Sistemas pull puros e híbridos push-pull - Nivelação (level scheduling) |
Desdobramento estratégico e melhoria contínua | Alinhar as ações de melhoria contínua com os objetivos estratégicos da empresa, garantindo estabilidade do sistema e efeito sobre KPI's | - Análise global da cadeia de valores: VSM - Desdobramento estratégico de objetivos - Atuação coordenada de projetos de melhoria (6Sigma) e eventos de melhoria (Kaizen Blitz) |
Aula lean manufacturing | Formação in-company, alternando aulas conceituais, lúdicas e aplicadas, adaptada às necessidades e modelo produtivo de cada empresa. | - Fase conceitual: Princípios lean, TPM, trabalho padronizado e 5Ss, fluxo contínuo, sistemas pull, melhoria contínua, supply chain. - Fase lúdica: Formação didática sobre 5Ss, fluxo contínuo, kanban, gestão da cadeia de fornecimento. - Fase de aplicação: Seleção das ferramentas aplicáveis e formação através de eventos Kaizen Blitz (kanban, SMED, 5Ss,...). |
Lean design / Desenho Lean | Análise e otimização do processo de desenho e industrialização de produto, para reduzir os prazos e custos de lançamento. | - Gestão visual de projetos - Criação de equipes de projeto flexíveis e integradas - Criação de linhas principais e auxiliares - Integração de conceitos lean: valor, serviço, cliente. - Agilidade em gestão de ciclo PPDIC |
Incentivos por objetivos | Sistema dinâmico de incentivos, baseado na definição de padrões de trabalho, objetivos cumpridos e melhoria dos padrões (baseado em ciclo DMAIC- Define Measure Analyse Improve Control) | - Definição de padrões - Seleção de indicadores principais e moduladores - Desdobramento e objetivos por áreas - Desenho de eventos Kaizen para atuar sobre os indicadores - Análise de melhoria e atualização de padrões |
No comments:
Post a Comment